Search Tree
- Answer the following question in one short factual sentence.
Question: What do accountants do?
Answer:
Token Step score Total score Account 17.8666 17.8666 Accounting 14.4409 14.4409 <|im_end|> 13.9146 13.9146 \n 13.9124 13.9124 - Account
Token Step score Total score ants 26.1475 44.0141 ant 19.4538 37.3204 ers 14.3040 32.1706 aries 13.7174 31.5840 - ants
Token Step score Total score are 21.6671 65.6813 , 18.5597 62.5739 perform 18.4261 62.4403 work 18.2967 62.3108 - are
Token Step score Total score professionals 23.1691 88.8504 responsible 21.7622 87.4435 financial 20.0344 85.7157 experts 20.0293 85.7106 - professionals
Token Step score Total score who 25.7606 114.6110 responsible 23.6939 112.5443 that 21.3641 110.2145 in 20.6803 109.5307 - who
Token Step score Total score help 20.9226 135.5336 ensure 20.0470 134.6580 record 19.9613 134.5723 manage 19.9469 134.5579 - help
Token Step score Total score businesses 23.8809 159.4145 companies 21.4118 156.9454 individuals 21.1127 156.6463 organizations 21.1007 156.6343 - businesses
Token Step score Total score and 22.6395 182.0540 manage 21.1638 180.5783 , 21.1407 180.5552 keep 20.7178 180.1322 - and
Token Step score Total score individuals 25.5154 207.5694 organizations 24.3074 206.3614 governments 21.6121 203.6661 other 20.9720 203.0260 - individuals
Token Step score Total score manage 23.7808 231.3501 by 22.8434 230.4128 keep 22.2277 229.7971 organize 21.1586 228.7280
- individuals
- and
- businesses
- help
- who
- professionals
- are
- ants
- Account